期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3342499 | 单 | |||
3342498 | 22:42 | 8+5+7=20 | 双 | 对 |
3342497 | 22:38 | 9+3+9=21 | 单 | 对 |
3342496 | 22:35 | 5+8+0=13 | 双 | 错 |
3342495 | 22:31 | 9+3+7=19 | 双 | 错 |
3342494 | 22:28 | 1+1+7=09 | 双 | 错 |
3342493 | 22:24 | 9+6+9=24 | 双 | 对 |
3342492 | 22:21 | 1+8+9=18 | 单 | 错 |
3342491 | 22:17 | 0+8+0=08 | 双 | 对 |
3342490 | 22:14 | 2+5+6=13 | 单 | 对 |
3342489 | 22:10 | 6+2+9=17 | 双 | 错 |
3342488 | 22:07 | 1+5+2=08 | 单 | 错 |
3342487 | 22:03 | 9+6+4=19 | 双 | 错 |
3342486 | 22:00 | 4+8+4=16 | 单 | 错 |
3342485 | 21:56 | 3+9+4=16 | 双 | 对 |
3342484 | 21:53 | 7+8+3=18 | 单 | 错 |
3342483 | 21:49 | 6+4+4=14 | 单 | 错 |
3342482 | 21:46 | 9+6+9=24 | 双 | 对 |
3342481 | 21:42 | 1+1+6=08 | 单 | 错 |
3342480 | 21:39 | 6+0+5=11 | 单 | 对 |
3342479 | 21:35 | 3+6+4=13 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342498 | 20 | 大 | 双 | ||
3342497 | 21 | 大 | 单 | ||
3342496 | 13 | 小 | 单 | ||
3342495 | 19 | 大 | 单 | ||
3342494 | 09 | 小 | 单 | ||
3342493 | 24 | 大 | 双 | ||
3342492 | 18 | 大 | 双 | ||
3342491 | 08 | 小 | 双 | ||
3342490 | 13 | 小 | 单 | ||
3342489 | 17 | 大 | 单 | ||
3342488 | 08 | 小 | 双 | ||
3342487 | 19 | 大 | 单 | ||
3342486 | 16 | 大 | 双 | ||
3342485 | 16 | 大 | 双 | ||
3342484 | 18 | 大 | 双 | ||
3342483 | 14 | 大 | 双 | ||
3342482 | 24 | 大 | 双 | ||
3342481 | 08 | 小 | 双 | ||
3342480 | 11 | 小 | 单 | ||
3342479 | 13 | 小 | 单 | ||
3342478 | 12 | 小 | 双 | ||
3342477 | 11 | 小 | 单 | ||
3342476 | 10 | 小 | 双 | ||
3342475 | 06 | 小 | 双 | ||
3342474 | 09 | 小 | 单 | ||
3342473 | 16 | 大 | 双 | ||
3342472 | 13 | 小 | 单 | ||
3342471 | 10 | 小 | 双 | ||
3342470 | 11 | 小 | 单 | ||
3342469 | 12 | 小 | 双 | ||
3342468 | 15 | 大 | 单 | ||
3342467 | 09 | 小 | 单 | ||
3342466 | 07 | 小 | 单 | ||
3342465 | 07 | 小 | 单 | ||
3342464 | 17 | 大 | 单 | ||
3342463 | 22 | 大 | 双 | ||
3342462 | 16 | 大 | 双 | ||
3342461 | 13 | 小 | 单 | ||
3342460 | 08 | 小 | 双 | ||
3342459 | 16 | 大 | 双 | ||
3342458 | 18 | 大 | 双 | ||
3342457 | 11 | 小 | 单 | ||
3342456 | 08 | 小 | 双 | ||
3342455 | 16 | 大 | 双 | ||
3342454 | 08 | 小 | 双 | ||
3342453 | 08 | 小 | 双 | ||
3342452 | 19 | 大 | 单 | ||
3342451 | 12 | 小 | 双 | ||
3342450 | 14 | 大 | 双 | ||
3342449 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出02 20 18 14 10 16 16 18 13 13 |